Was ist GIMP?
GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein freies und völlig kostenloses Bild- und Grafikbearbeitungsprogramm, das dem kommerziellen Grafikprogramm Adobe Photoshop für viele Anwendungen um nichts nachsteht. Das Programm ist unter der GNU Public License verfügbar und richtet sich an alle, die eine professionelle Bildbearbeitungs-Software benötigen und entweder keine teuren Lizenzen kaufen wollen oder aufgeschlossen gegenüber von Open Source-Software und den Vorteilen, die dadurch entstehen, sind.
GIMP kann verwendet werden:
- um Weblayouts zu basteln,
- um Bilder zu generieren und vorhandene nachzubearbeiten,
- und alles weitere was mit 2D-Grafik zu tun hat.
Funktionen
| Feature | GIMP 2.6 | PS CS3 |
| freie Software | ja | nein |
| Quellcode verfügbar | ja | nein |
| Plugin-Möglichkeit | ja | ja |
| Alpha-Kanäle | ja | ja |
| Journal/Protokoll für Rückgängig-Funktion | ja | ja |
| Bezierkurven und -pfade | ja | ja |
| Ebenen und Masken | ja | ja |
| Kanäle | ja | ja |
| Quickmask | ja | ja |
| Filter (Schärfen, Gaußscher Weichzeichner, Polarkoordinaten, Lightning-Effects, uvm.) | ja | ja |
| Farbmanipulation (Kurven, Schwellwert usw) | ja | ja |
| Ebeneneffekte | indirekt | ja |
| RGB-Farbkanal | ja | ja |
| CMYK-Farben | nein | ja |
| Generelles Farb-Management | ja | ja |
| Lab-Farben | nein | ja |
| Duotone-Support | nein | ja |
| Einstellungsebenen | nein | ja |
| Liquify-Plugin | ja (IWarp) | ja |




